MOINS DE VOITURE, PLUS D'AVENTURE !
La protection de l'environnement est une priorité pour les organisateurs de l'Alsace Trail Grand Est by UTMB®. C'est pourquoi, pour la troisième année consécutive, un service de transport public sera proposé aux coureurs et à leurs accompagnateurs pour se rendre au départ de leur course et suivre la course de la manière la plus responsable possible.
RÉSERVEZ VOS FORFAITS TRANSPORT
Ces réservations sont uniquement pour les équipes d'assistance (crew, famille, amis, ...). Nous vous conseillons de calculer en amont les ravitaillements accessibles en fonction du plan de votre coureur et des horaires des bus prévus par l’organisation.
Les inscriptions bus sont actuellement fermées
PLANIFIEZ VOTRE SUIVI AVEC L'APPLICATION LIVETRAIL
L'application LiveTrail permet à tous les membres de l'équipe d'assistance de suivre de près leur coureur tout au long de la course.
Comment cela fonctionne-t-il ?
LiveTrail vous fournit une liste de points de contrôle le long du parcours, les informations associées et les heures de passage estimées de votre coureur préféré, mises à jour pendant la course.
Grâce à la fonction "Présence à ce point", l'application calcule un intervalle de temps (ajustable) pendant lequel vous avez de fortes chances de voir vos favoris et vous propose des horaires de navettes adaptés.
Un dispositif de navettes a été mis en place pour faciliter les déplacements des accompagnants vers certains points de ravitaillement où l'assistance est autorisée. Les navettes circulent en boucle entre Obernai et les différentes bases de vie, avec des arrêts adaptés à la progression des coureurs.
Leur parcours commence par la base de vie la plus proche du départ, puis se poursuit en ajoutant progressivement les bases suivantes, en fonction de l'avancement des coureurs. Il est important de noter que, une fois que tous les coureurs sont passés par une base de vie, celle-ci ferme, les navettes ne s'y arrêteront plus. Elles retourneront ensuite à Obernai après chaque boucle.
- Les navettes circulent uniquement selon les horaires et aux arrêts indiqués par l'organisation. Ces horaires sont susceptibles de changer et vous seront communiqués en conséquence. - Merci de vous présenter 20 minutes avant votre navette. - Vous pouvez vous référer aux horaires et arrêts de bus fournis ci-dessous.
TOUTES LES COURSES
See more
100M
See more
100K
See more
SPEEDY LINE 100K
See more
50K et 20K
See more
Navettes vers le départ du 100M
Emplacements des arrêts de bus ici.
Pas de vague de départ - Départ commun à 19h.
Obernai > Turckheim | Adresse | VEN-FRI 16.05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Obernai | Parking des Remparts | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
Barr | 16:15 | - | - | 16:45 | |
Châtenois | 2 Pl. des Charpentiers | 16:40 | - | - | 17:10 |
Turckheim | Quai de la gare | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 |
NB : Les accompagnants ayant réservé une navette pour se rendre au départ voyageront dans les mêmes navettes que les coureurs qu'ils accompagnent. Après le départ, les accompagnants repartiront directement à Obernai
Navette retour direct à Obernai
Emplacements des arrêts de bus ici.
Turckheim > Obernai | Adresse | VEN-FRI 16.05 |
---|---|---|
Turckheim | Quai de la gare | 19:30 |
Obernai | Parking des Remparts | 20:30 |
Emplacements des arrêts de bus ici.
La ligne de bus effectue des rotations entre Obernai et Aubure du vendredi 16 mai au dimanche 18 mai.
Obernai > Aubure | Adresse | VEN-FRI 16.05 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obernai | Parking des Remparts | 21:45 | 23:45 | 02:05 | 03:30 | 05:10 | 07:10 | 09:55 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:55 | 18:10 | 19:40 | 21:30 | 23:20 | 01:10 |
Klingenthal | Route de la foret | - | - | - | - | - | - | 10:05 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 17:05 | 18:20 | 19:50 | 21:40 | 23:30 | 01:20 |
Barr | - | - | - | - | - | 07:25 | 10:25 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:25 | 18:40 | - | - | - | - | |
Andlau | 48°23'08.8"N 7°25'13.6"E | - | - | - | - | 05:30 | 07:35 | 10:35 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:35 | - | - | - | - | - |
Dambach-la-Ville | 4 Pl. de la Gare | - | - | 02:30 | 03:55 | 05:50 | 07:55 | 10:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Châtenois | 2 Pl. des Charpentiers | - | 00:15 | 02:45 | 04:10 | 06:05 | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aubure | 48°11'50.6"N 7°13'20.1"E | 22:45 | 00:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aubure > Obenai | Adresse | VEN-FRI 16.05 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubure | 48°11'50.6"N 7°13'20.1"E | 22:45 | 00:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Châtenois | 2 Pl. des Charpentiers | - | 01:35 | 02:50 | 04:15 | 06:10 | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dambach-la-Ville | 4 Pl. de la Gare | - | - | 03:05 | 04:30 | 06:25 | 08:55 | 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andlau | 48°23'08.8"N 7°25'13.6"E | - | - | - | 04:50 | 06:45 | 09:15 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:15 | - | - | - | - | - | - |
Barr | - | - | - | - | 06:55 | 09:25 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:25 | 17:40 | 19:10 | - | - | - | - | |
Klingenthal | Route de la foret | - | - | - | - | - | 09:45 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:45 | 18:00 | 19:30 | 21:20 | 23:10 | 01:00 | 02:50 |
Obernai | Parking des Remparts | 23:45 | 02:05 | 03:30 | 05:10 | 07:10 | 09:55 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:55 | 18:10 | 19:40 | 21:30 | 23:20 | 01:10 | 03:00 |
Navettes vers le départ du 100K
Emplacements des arrêts de bus ici.
3 vagues de départ de la course : 7h00, 7h15 et 7h30.
Obernai > Orschwiller | Adresse | VEN-FRI 16.05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obernai | Parking des remparts | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 |
Barr | 04:45 | - | 05:05 | - | 05:25 | |
Orschwiller | Arrêt Raisin | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 |
Navette retour à Obernai
Emplacements des arrêts de bus ici.
Orschwiller > Obernai | Adresse | VEN-FRI 16.05 |
---|---|---|
Orschwiller | Arrêt Raisin | 8:00 |
Chatenois | 2 Pl. des Charpentiers | 8:20 |
Barr | 8:35 | |
Obernai | Parking des remparts | 9:05 |
Emplacements des arrêts de bus ici.
Orschwiller > Haut-Koenisbourg > Chatenois > Orschwiller | Adresse | VEN-FRI 16.05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Orschwiller | Arrêt Raisin | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 |
Haut Koenisbourg | Parking bus du château | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Chatenois | 2 Pl. des Charpentiers | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 |
Orschwiller | Arrêt Raisin | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 |
Emplacements des arrêts de bus ici.
Orschwiller > Chatenois > Orschwiller | Adresse | VEN-FRI 16.05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Orschwiller | Arrêt Raisin | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
Chatenois | 2 Pl. des Charpentiers | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
Orschwiller | Arrêt Raisin | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
Emplacements des arrêts de bus ici.
Chatenois > Obernai | Adresse | VEN-FRI 16.05 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chatenois | 2 Pl. des Charpentierss | 9:00 | 11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dambach-la-Ville | 4 Pl. de la Gare | 9:15 | 11:25 | 13:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andlau | 48°23'08.8"N 7°25'13.6"E | - | 11:45 | 14:00 | 15:20 | 16:55 | 18:30 | - | - | - | - | - |
Barr | - | 12:00 | 14:15 | 15:35 | 17:10 | 18:45 | 20:10 | - | - | - | - | |
Klingenthal | Route de la Foret | - | - | - | 15:55 | 17:30 | 19:05 | 20:30 | 22:20 | 00:10 | 02:00 | 02:50 |
Obernai | Parking des remparts | 09:40 | 12:15 | 14:30 | 16:05 | 17:40 | 19:15 | 20:40 | 22:30 | 00:20 | 02:10 | 03:00 |
Emplacements des arrêts de bus ici.
Obernai > Chatenois | Lieux/Adresse | VEN-FRI 16.05 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obernai | Parking des remparts | 09:40 | 12:15 | 14:30 | 16:05 | 17:40 | 19:15 | 20:40 | 22:30 | 00:20 | 02:10 | 03:00 |
Klingenthal | Route de la Foret | - | - | 14:40 | 16:15 | 17:50 | 19:25 | 20:50 | 22:40 | 00:30 | 02:20 | - |
Barr | - | 12:30 | 15:00 | 16:35 | 18:10 | 19:45 | - | - | - | - | - | |
Andlau | 48°23'08.8"N 7°25'13.6"E | 10:00 | 12:45 | 15:15 | 16:50 | 18:25 | - | - | - | - | - | - |
Dambach-la-Ville | 4 Pl. de la Gare | 10:20 | 13:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chatenois | 2 Pl. des Charpentiers | 10:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emplacements des arrêts de bus ici.
Orschwiller > Haut-Koenisbourg > Chatenois > Orschwiller | Adresse | VEN-FRI 16.05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Orschwiller | Arrêt Raisin | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 |
Haut Koenisbourg | Parking bus du château | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Chatenois | 2 Pl. des Charpentiers | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 |
Orschwiller | Arrêt Raisin | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 |
Cette ligne à tarif réduit vous permet de suivre L'Ultra Trail des Païens uniquement sur ces 3 points.
Navettes vers le départ du 50K
Emplacements des arrêts de bus ici.
5 vagues de départ de course : 7h00, 7h15, 7h30, 7h45 et 8h00.
Obernai > Barr | Adresse | DIM-SUN 18.05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obernai | Parking des remparts | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 |
Barr | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 |
Navette retour direct à Obernai
Emplacements des arrêts de bus ici.
Barr > Obernai | Adresse | DIM-SUN 18.05 |
---|---|---|
Barr | 08:30 | |
Obernai | Parking des remparts | 08:45 |
Emplacements des arrêts de bus ici.
Obernai > Klingenthal > Obernai | Adresse | SUN - DIM 18.05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obernai | Parking des remparts | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
Klingenthal | Route de la foret | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 |
Obernai | Parking des remparts | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
Navettes vers le départ du 20K
Emplacements des arrêts de bus ici.
4 vagues de départ : 15h00, 15h15, 15h30 et 15h45.
Obernai > Barr | Adresse | SAM-SAT 17.05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obernai | Parking des remparts | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |
Barr | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 |
NB : Les accompagnants peuvent se rendre uniquement au départ de la course et rentrer à Obernai avec une navette directe.
Navette retour direct à Obernai
Emplacements des arrêts de bus ici.
Barr > Obernai | Adresse | SAM-SAT 17.05 |
---|---|---|
Bar | 16:15 | |
Obernai | Parking des remparts | 16:30 |
NB : Les accompagnants peuvent se rendre uniquement au départ de la course et rentrer à Obernai avec une navette directe.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Le forfait est-il nominatif ? Chaque forfait transport est nominatif et ne peux être utilisé que par une seule personne.
- Si mon coureur annule sa venue puis-je annuler mon forfait ? Oui, si votre coureur décide de ne pas participer, vous pouvez annuler votre forfait jusqu'au 10 mai 2025 avec la possibilité d'un remboursement hors frais de service. Pour faire une demande, veuillez nous envoyer un email via le formulaire de contact ici. Aucune demande ne sera acceptée après cette date.
- Puis-je accéder partout grâce à mon forfait ? Non. Le forfait transport permet d'accéder uniquement aux points de passage propre à la course choisie.
- Faut-il réserver un horaire spécifique ou puis-je monter dans tous les bus proposés ? Vous pouvez monter dans le bus de votre choix pendant les jours de course correspondant à votre forfait, a l’exception de la ligne que vous amène au départ pour laquelle la réservation est obligatoire.
- Comment retourner à la ligne de départ après la course ? Le forfait est conçu pour suivre le coureur de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à Obernai. Pour cette raison, vous et votre coureur devrez organiser votre propre transport pour votre retour.
- Puis-je suivre une autre course avec mon forfait coureur où aller au départ d’une autre course ? Non, si vous souhaitez suivre une autre course, vous devez acheter un forfait de bus.
- Les enfants sont-ils acceptés dans les transports ? Notre système de bus est interdit aux enfants de moins de 3 ans, en raison des attentes possibles en pleine nuit et des conditions météo parfois difficiles.
- Les animaux sont-ils acceptés dans les bus ? Non, les animaux de compagnie sont interdits dans les bus.
- Est-ce que je peux prendre le bus avec mon vélo ? Oui, il faudra prévoir de démonter votre vélo et de le ranger dans une housse approprié. Toutefois, les soutes sont différentes à chaque bus. Il est possible que le bus que vous souhaitez prendre n’a pas la capacité de charger votre vélo.